1 | Иссечение параректального свища | 124000 |
---|---|---|
2 | Грыжесечение паховая | 94700 |
3 | Грыжесечение пупочная | 94700 |
4 | Послеоперационная вентральная грыжа | 94700 |
5 | Лапароскоптческая холецистэктомия | 119400 |
6 | Эхинококкэктомия | 278200 |
7 | Струмэктомия | 157400 |
8 | Удаление эпителиальной копчиковой кисты | 135866 |
9 | Холецистэктомия из мини доступа | 152800 |
10 | Лапроскопическая аппендэктомия | 119400 |
11 | Закрытие стомы тонкой кишки | 224000 |
12 | Закрытие стомы толстой кишки | 224000 |
13 | Аутодермопластика | 402000 |
14 | Операции на кожеи подкожной клечатке | 135000 |
15 | Язва желудка с кровотечением | 343000 |
16 | Язва желудка с прободением | 155000 |
17 | Язва двенадцатиперстной кишки с кровотечением | 109000 |
18 | Язва двенадцатиперстной кишки с прободением | 155000 |
19 | Острая кишечная непроходимость (спаченая) | 189000 |
20 | Острый панкреатит | 189000 |
21 | Другие болезни кишечника | 189000 |
22 | Сахарный диабет | 135000 |
© 2023. Больница скорой медицинской помощи