№ | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | Бактериологическое исследование испражнений на патогенную и условно-патогенную микрофолору ручным методом (выделение чистой культуры) | анализ | 5 100 |
2 | Бактериологическое исследование испражнений на кишечную группу инфекций ручным методом (выделение чистой культуры) | анализ | 4 500 |
3 | Бактериологическое исследование крови на сальмонеллез ручным методом (выделение чистой культуры) | анализ | 3 400 |
4 | Бактериологическое исследование крови на стерильность ручным методом (выделение чистой культуры) | анализ | 3 900 |
5 | Бактериологическое исследование мокроты ручным методом (выделение чистой культуры) | анализ | 5 600 |
6 | Бактериологическое исследование отделяемого из зева и носа на Staphylococcus aureus ручным методом (выделение чистой культуры) | анализ | 2 600 |
7 | Бактериологическое исследование отделяемого носа и зева на дифтерию ручным методом (выделение чистой культуры) | анализ | 4 600 |
8 | Бактериологическое исследование отделяемого из зева, ран, глаз, ушей, мочи, желчи и др. ручным методом (выделение чистой культуры) | анализ | 3 900 |
9 | Смывы на БГКП | анализ | 900 |
10 | Смывы на стафилоккок | анализ | 1 000 |
11 | Смывы на условно-патогенную флору | анализ | 1 200 |
12 | Определение чувствительности к противомикробным препаратам выделенных культур ручным методом | анализ | 1 900 |
13 | Бактериологическое исследование спинномозговой жидкости на Neisseria meningitis (выделение чистой культуры) ручным методом | анализ | 4 600 |
14 | Бактериологическое исследование носоглоточной слизи на Neisseria meningitis (выделение чистой культуры) ручным методом | 2 000 | |
15 | Материал на стерильность перевязочный материал, инструменты, шовный материал, опер белье. | анализ | 1 800 |
16 | Определение стерильность рук и опер поля | анализ | 1 800 |
17 | Проба из воздуха и помещений ОМЧ | анализ | 900 |
18 | Проба из воздуха на стафилакок | анализ | 900 |
19 | Проба из воздуха на плесневые грибы и дрожжи | анализ | 900 |
20 | Определение стерильности, плесневые грибы и дрожжи лекарственных средств | анализ | 1 700 |
21 | Бактериологическое исследование биологического материала на грибы рода Candida ручным методом (выделение чистой культуры) | анализ | 3 700 |
22 | Бактериологическое исследование грудного молока ручным методом (выделение чистой культуры) | исследование | 5 100 |
23 | Бак. Исследование кала на патогенную и условно патогенную микрофлору | исследование | 2 600 |
© 2023. Больница скорой медицинской помощи