№ | Қызмет атауы | Өлшем бірлігі | Бағасы |
---|---|---|---|
Электролечение: | |||
1 | Гальванизация | процедура | 800 |
2 | Электрофорез | процедура | 1 000 |
3 | Электрофорез с импульсными токами | процедура | 1 200 |
4 | Электросон | процедура | 1 300 |
5 | Диадинамические токи (ДДТ) | процедура | 1 000 |
6 | Амплипульстерапия (СМТ) | процедура | 1 000 |
7 | СМВ-терапия | процедура | 1 100 |
8 | Дарсонвализация | процедура | 1 000 |
9 | Ультравысокочастотная терапия (УВЧ) | процедура | 1 000 |
10 | Дециметровая терапия (ДМВ-терапия) | процедура | 700 |
11 | Магнитотерапия | процедура | 1 000 |
12 | Ультразвуковая терапия (фонофорез) | процедура | 700 |
13 | Вакуум-фонофорез | процедура | 1 900 |
14 | Интерференцтерапия | процедура | 1 000 |
15 | Флюктуоризация | процедура | 1 000 |
Светолечение: | |||
1 | Местное ультрафиолетовое облучение | процедура | 800 |
2 | Общее ультрафиолетовое облучение | процедура | 400 |
3 | Лазеротерапия (квантовая терапия) | процедура | 1 000 |
4 | Биоптрон | процедура | 1 000 |
Ингаляционная терапия: | |||
1 | Аэрозольтерапия | процедура | 600 |
2 | Аэрозольтерапия синглетно-кислородной смесью (Коктейли кислородные) | процедура | 1 000 |
3 | Соляная камера (спелеотерапия) | процедура | 1 700 |
Теплолечение: | |||
Водолечение: | |||
1 | Парафинотерапия | процедура | 1 400 |
2 | Местные контрастные ванны | процедура | 1 500 |
3 | Сочетанные методики бальнеофизиотерапии (фитобочка) | процедура | 2 400 |
Массаж: | |||
1 | Классический массаж всего тела | процедура | 2 000 |
2 | Сегментарный массаж | процедура | 1 500 |
ЛФК | |||
1 | Дыхательная гимнастика | процедура | 1 000 |
2 | ЛФК групповая | процедура | 1 400 |
3 | ЛФК индивидуальная | процедура | 1 500 |
4 | Механотерапия | процедура | 1 800 |
© 2023. Жедел медициналық жәрдем ауруханасы