№ | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость |
---|---|---|---|
Компьютерная томография без использования контраста: | |||
1 | Компьютерная томография головного мозга | исследование | 10 000 |
2 | Компьютерная томография шеи | исследование | 10 000 |
3 | Компьютерная томография органов грудной клетки и средостения | исследование | 10 000 |
4 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | исследование | 10 000 |
5 | Компьютерная томография костно-суставной системы (1 анатомическая зона) | исследование | 10 000 |
6 | Компьютерная томография придаточных пазух носа | исследование | 10 000 |
7 | Компьютерная томография пирамид височных костей | исследование | 10 000 |
8 | Компьютерная томография прочих органов | исследование | 10 000 |
9 | КТ орбит | исследование | 10 000 |
10 | КТ коронарография | процедура | |
Компьютерная томография с использованием контраста: | |||
1 | Компьютерная томография головного мозга с контрастированием (ангиорежимом) | исследование | 29 700 |
2 | Компьютерная томография головного мозга с контрастированием ( без ангиорежима) | исследование | 29 700 |
3 | Компьютерная томография шеи с контрастированием | исследование | 29 700 |
4 | Компьютерная томография органов грудной клетки с контрастированием | исследование | 29 700 |
5 | Компьютерная томография сердца с контрастированием | исследование | 29 700 |
6 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастированием | исследование | 29 700 |
7 | Компьютерная томография прочих органов с контрастированием (аортография ,почек) | исследование | 29 700 |
8 | КТ миелография | исследование | 29 700 |
9 | КТ орбит с констрастированием | исследование | 29 700 |
МРТ без контрастирования: | |||
1 | МРТ головного мозга | исследование | 12 000 |
2 | МРТ органов грудной клетки | исследование | 12 000 |
3 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | исследование | 12 000 |
4 | МРТ органов таза | исследование | 12 000 |
5 | МРТ костей/суставов | исследование | 12 000 |
6 | МРТ позвоночника (1 анатомическая зона) | исследование | 12 000 |
7 | МРТ прочих органов (МРА, почек) | исследование | 12 000 |
8 | МРТ орбит | исследование | 12 000 |
МРТ с контрастированием: | |||
1 | МРТ прочих органов с контрастированием (почек, гипофиза) | исследование | 39 000 |
2 | МРТ головного мозга с контрастом | исследование | 39 000 |
3 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастом | исследование | 39 000 |
4 | МРТ органов таза с контрастом | исследование | 39 000 |
5 | МРТ костей/суставов с контрастированием | исследование | 39 000 |
6 | МРТ позвоночника с контрастированием (1 анатомическая зона) | исследование | 39 000 |
7 | МРТ орбит | исследование | 39 000 |
Рентгенография : | |||
Рентгенография черепа: | |||
1 | Рентгенография черепа (2 проекции) | исследование | 3 000 |
2 | Рентгенография пазух носа | исследование | 3 200 |
3 | Рентгенография челюсти (2 проекции) | исследование | 900 |
Рентгенография позвоночника: | |||
1 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | исследование | 2 000 |
2 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | исследование | 2 200 |
3 | Грудного отдела позвоночника | исследование | 2 000 |
4 | Рентгенография обзорная органов грудной клетки (1 проекция) | исследование | 1 800 |
5 | Рентгенография ребер | исследование | 2 400 |
6 | Рентгенография грудины | исследование | 1 800 |
7 | Рентгенография ключицы | исследование | 1 800 |
8 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | исследование | 2 400 |
9 | Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений | исследование | 1 200 |
10 | Рентгенография крестцово-копчикового отдела | исследование | 3 400 |
Рентгенография костей и суставов верхних конечностей : | |||
1 | Рентгенография костей плеча | исследование | 2 000 |
2 | Рентгенография локтевого сустава | исследование | 2 100 |
3 | Рентгенография плечевого сустава | исследование | 1 100 |
4 | Рентгенография кисти с захватом лучезапястного сустава | исследование | 2 000 |
5 | Рентгенография лопатки | исследование | 1 800 |
6 | Рентгенография кисти | исследование | 2 000 |
7 | Рентгенография пальцев кисти/стопы | исследование | 1 500 |
Рентгенография костей и суставов нижних конечностей : | |||
1 | Рентгенография костей таза и тазобедренных суставов | исследование | 1 800 |
2 | Рентгенография бедренной кости | исследование | 2 000 |
3 | Рентгенография стопы | исследование | 1 800 |
4 | Рентгенография тазобедренного сустава | исследование | 2 000 |
5 | Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | исследование | 2 000 |
6 | Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | исследование | 2 000 |
7 | Рентгенография костей голени | исследование | 2 000 |
8 | Скиограмма | исследование | 3 500 |
Рентгенография органов брюшной полости: | |||
1 | Рентгеноскопия органов брюшной полости | исследование | 2 000 |
Контрастные исследования органов включая стоимость контрастного вещества: | |||
1 | Обзорная урография | исследование | 6 500 |
2 | Урография внутривенная | исследование | 12 400 |
3 | Рентгеноскопическое исследование желудка и пищевода с контрастированием | исследование | 10 400 |
4 | Рентгеноскопическое исследование желудка с контрастированием (двойное контрастирование) | Исследование | 6 700 |
5 | Ирригоскопия/ирригография (двойное контрастирование) | исследование | 10 000 |
6 | Цистография восходящая | исследование | 6 000 |
7 | Фистолография | исследование | 4 200 |
8 | Пиелоуретерография | исследование | 6 000 |
9 | Гистеросальпингография | исследование | 43 000 |
© 2023. Больница скорой медицинской помощи