№ | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | Забор крови из вены | процедура | 450 |
2 | Стернальная пункция (гематология) | процедура | 9 600 |
3 | Исследование общего анализа мочи на анализаторе (физико-химические свойства с подсчетом количества клеточных элементов мочевого осадка) | анализ | 700 |
4 | Анализ мочи по Зимницкому ручным методом | анализ | 750 |
5 | Анализ мочи по Нечипоренко | анализ | 550 |
6 | Исследование кала (копрограмма) общеклиническое ручным методом | анализ | 800 |
7 | Исследование кала на простейшие и гельминты ручными методами | анализ | 1 200 |
8 | Обнаружение скрытой крови в кале качественное ручным методом | анализ | 600 |
9 | Исследование мокроты общеклиническое ручным методом | анализ | 800 |
10 | Исследование спинномозговой жидкости общеклиническое ручным методом | анализ | 2 500 |
11 | Исследование транссудатов и экссудатов общеклиническое ручным методом | анализ | 1 500 |
12 | Измерение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в крови ручным методом | анализ | 400 |
13 | Общий анализ крови 6 параметров на анализаторе | анализ | 1 400 |
14 | Подсчет лейкоформулы в крови ручным методом | анализ | 600 |
15 | Подсчет тромбоцитов в крови ручным методом | анализ | 500 |
16 | Подсчет ретикулоцитов в крови ручным методом | анализ | 350 |
17 | Определение времени свертывания крови ручным методом | анализ | 400 |
18 | Определение осмотической резистентности эритроцитов крови ручным методом | анализ | 450 |
19 | Обнаружение LE-клеток крови ручным методом | анализ | 400 |
20 | Постановка реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном в сыворотке крови ручным методом (микрореакция) | анализ | 500 |
21 | Определение "C" реактивного белка (СРБ) количественно/качественно в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 1 000 |
22 | Определение антистрептолизина "O" (качественно) в сыворотке крови ручным методом | анализ | 1 300 |
23 | Определение ревматоидного фактора полуколичественно/качественно в сыворотке крови ручным методом | анализ | 900 |
24 | Определение аспартатаминотрансферазы (АСаТ) в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 800 |
25 | Определение аланинаминотрансферазы (АЛаТ) в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 800 |
26 | Определение гаммаглютамилтранспептидазы (ГГТП) в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 700 |
27 | Определение лактатдегидрогиназы (ЛДГ) в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 700 |
28 | Определение альбумина в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 600 |
29 | Определение общего белка в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 700 |
30 | Определение глюкозы в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 700 |
31 | Определение железа (Fe) в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 900 |
32 | Определение общей железосвязывающей способности сыворотки крови (ОЖСС) на анализаторе | анализ | 1 000 |
33 | Определение креатинина в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 800 |
34 | Определение мочевины в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 800 |
35 | Определение креатинфосфокиназы (КФК) в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 700 |
36 | Определение креатинфосфокиназы фракция МВ (КФК-МВ) в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 700 |
37 | Определение мочевой кислоты в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 800 |
38 | Определение общего билирубина в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 800 |
39 | Определение прямого билирубина в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 800 |
40 | Определение общего холестерина в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 750 |
41 | Определение триглицеридов в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 700 |
42 | Определение липопротеидов высокой плотности в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 900 |
43 | Определение липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 100 |
44 | Определение общей альфа-амилазы в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 800 |
45 | Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 700 |
46 | Тимоловая проба в сыворотке крови ручным методом | анализ | 850 |
47 | Определение магния (Mg) в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 600 |
48 | Определение фосфора (P) в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 600 |
49 | Определение натрия (Na) в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 750 |
50 | Определение калия (K) в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 750 |
51 | Определение кальция (Ca) в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 700 |
52 | Определение хлоридов (Cl) в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 700 |
53 | Определение протромбинового времени (ПВ) с последующим расчетом протромбинового индекса (ПТИ) и международного нормализованного отношения (МНО) в плазме крови (ПВ-ПТИ-МНО) ручным методом | анализ | 1 000 |
54 | Определение протромбинового времени (ПВ) с последующим расчетом протромбинового индекса (ПТИ) и международного нормализованного отношения (МНО) в плазме крови (ПВ-ПТИ-МНО) на анализаторе | анализ | 700 |
55 | Определение фибриногена в плазме крови | анализ | 3 200 |
56 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме крови ручным методом | анализ | 1 800 |
57 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме крови на анализаторе | анализ | 300 |
58 | Определение тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови ИФА-методом | анализ | 2 150 |
59 | Определение тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | анализ | 1 200 |
60 | Определение антител к рецепторам тиреотропного гормона в сыворотке крови ИФА-методом (АТТГ) | анализ | 1 750 |
61 | Определение свободного тироксина (T3) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | анализ | 2 100 |
62 | Определение свободного тироксина (T4) в сыворотке крови ИФА-методом | анализ | 1 800 |
63 | Определение свободного тироксина (T4) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | анализ | 1 950 |
64 | Определение общего тироксина (T4) в сыворотке крови ИФА-методом | анализ | 2 000 |
65 | Определение общего тироксина (T4) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | анализ | 1 200 |
66 | Определение антител к тиреопероксидазе (а-ТПО) в сыворотке крови ИФА-методом | анализ | 1 700 |
67 | Определение антител к тиреопероксидазе (а-ТПО) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | анализ | 2 300 |
68 | Определение группы крови по системе ABO моноклональными реагентами (цоликлон) | анализ | 1 500 |
69 | Определение резус-фактора крови | анализ | 1 600 |
70 | Определение суммарных антител к вирусу гепатита C в сыворотке крови ИФА-методом | анализ | 1 200 |
71 | Определение суммарных антител к вирусу гепатита C в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | анализ | 2 500 |
72 | Определение HBsAg в сыворотке крови ИФА-методом | анализ | 1 100 |
73 | Определение HBsAg в сыворотке крови ИФА-методом (подтверждающий) | анализ | 3 100 |
74 | Определение HBsAg в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | анализ | 1 500 |
75 | Определение ферритина в сыворотке крови ручным методом | анализ | 1 100 |
76 | Определение гликозилированного гемоглобина в крови на анализаторе | анализ | 2 300 |
77 | Определение количественного D - димер в плазме крови на анализаторе | анализ | 2 200 |
78 | Количественный тест на тропанин | анализ | 2 300 |
79 | Исследование урогенитального мазка, общеклиническое, ручным методом | анализ | 1 150 |
80 | Определение степени чистоты гинекологического мазка ручным методом | анализ | 1 200 |
81 | Определение общего простат-специфический антиген (ПСА) в сыворотке крови ИФА-методом | анализ | 2 000 |
82 | Определение общего простат-специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | анализ | 4 050 |
83 | Определение свободного ПСА (F-простат-специфический антиген) в сыворотке крови ИФА-методом | анализ | 1 600 |
84 | Определение свободного F-простат-специфический антиген (F-ПСА) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | анализ | 4 050 |
85 | Определение хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) в сыворотке крови | анализ | 2 800 |
86 | Риноцитограмма соскоба из слизистой оболочки носовой полости | анализ | 900 |
87 | Цитологическое исследование (с окраской по Романовскому-Гимзе, Diff-Qwik, Май-Грюнвальду, Грамму, Паппенгейму) | анализ | 1 000 |
88 | Быстрый количественный тест. Натрий диуреитический пептид | анализ | 3 300 |
89 | Быстрый количественный тест. Прокальцитонин | анализ | 8 100 |
90 | Постановка реакции Вассермана в сыворотке крови ручным методом | анализ | 2 800 |
© 2023. Больница скорой медицинской помощи