№ | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | Наложение гипсовой повязки | процедура | 2 900 |
2 | Снятие гипсовой повязки | процедура | 800 |
3 | Рентгенография ребер | исследование | 2 400 |
4 | Рентгенография ключицы | исследование | 1 800 |
5 | Рентгенография костей плеча | исследование | 2 000 |
6 | Рентгенография плечевого сустава | исследование | 1 100 |
7 | Рентгенография локтевого сустава | исследование | 2 100 |
8 | Рентгенография кисти с захватом лучезапястного сустава | исследование | 2 000 |
9 | Рентгенография костей таза и тазобедренных суставов | исследование | 1 800 |
10 | Рентгенография бедренной кости | исследование | 2 000 |
11 | Рентгенография костей голени | исследование | 2 000 |
12 | Рентгенография коленного сустава | исследование | 2 000 |
13 | Рентгенография пальцев кисти/стопы | исследование | 1 500 |
14 | Рентгенография стопы | исследование | 1 800 |
15 | Рентген лопатки | исследование | 1 800 |
16 | Рентген кисти | исследование | 2 000 |
17 | Рентгенография тазобедренного сустава | исследование | 2 000 |
18 | Рентгенография голеностопного сустава | исследование | 2 000 |
19 | Наложения полиуретанового гипса ( материал пациента) | процедура | 3 200 |
20 | Пункция сустава | процедура | 3 300 |
21 | Внутрисуставное введение лекарств | процедура | 4 300 |
22 | Снятие полиуретанового гипса | процедура | 1 200 |
23 | Удаление/коррекция ногтевой пластинки | процедура | 3 500 |
24 | Перевязка | процедура | 800 |
© 2023. Больница скорой медицинской помощи